Σπήλαια της Περιφέρειας Κρήτης
Σπήλαια της Περιφέρειας Κρήτης.
Δεδομένα και Πόροι
| CODE1 | X_COORD | Y_COORD | SITE | DESCRIPTIO | KIND | PERFECTURE | D_D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 631863,11 | 3900986,82 | ΑΒΔΟΥ-ΣΚΟΥΦΟΣ | ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΒΔΟΥ-ΣΚΟΥΦΟΣ | Σπήλαιο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 282 | 498111 | 3925728,61 | ΧΑΡΩΔΙΑ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΑΜΕΛΟΥΚΟΥ ΤΡΥΠΑ, ΧΑΡΩΔΙΑ | Σπήλαιο | ΧΑΝΙΩΝ | ΘΕΡΙΣΟΥ |
| 281 | 504199,59 | 3918770,92 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΟΥΡΑΧΛΑΔΑ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΛΑΤΥΒΟΛΟΣ (ή ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΣΠΗΛΙΑ) ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΑΧΛΑΔΑ | Σπήλαιο | ΧΑΝΙΩΝ | ΚΕΡΑΜΙΩΝ |
| 280 | 707107,12 | 3891598,69 | ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ | ΣΠΗΛΙΑΡΑ ΚΑΡΟΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Σπήλαιο | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΤΑΝΟΥ |
| 279 | 707652,24 | 3896165,49 | ΡΟΥΣΣΟΛΑΚΚΟΣ | Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΣΟΦΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΡΟΥΣΟΛΑΚΚΟΣ | Σπήλαιο | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΤΑΝΟΥ |
| 278 | 706200,43 | 3886375,52 | ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΣ | ΣΠΗΛΙΑΡΑ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΣΠΗΛΙΑΡΑ ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ | Σπήλαιο | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΤΑΝΟΥ |
| 277 | 653156,59 | 3880201,16 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΠΡΟΠΟΔΕΣ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΧΑΜΠΑΣΣΟ μ ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΨΑΘΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Σπήλαιο | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 276 | 651026,16 | 3882125,78 | ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Σπήλαιο | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 275 | 506849,37 | 3924231 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΛΑΞΑ | ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΡΥΠΑ ΚΑΡΕΦΥΛΗΣ ΣΤΗ ΜΑΛΑΞΑ | Σπήλαιο | ΧΑΝΙΩΝ | ΚΕΡΑΜΙΩΝ |
| 274 | 498572,4 | 3920175,95 | ΓΑΪΔΟΥΡΟΜΟΥΡΙ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΩ ΣΑΡΑΚΗΝΑ ή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΜΟΥΡΙ | Σπήλαιο | ΧΑΝΙΩΝ | ΘΕΡΙΣΟΥ |
| 273 | 519572,68 | 3898226,28 | ΑΣΦΕΝΤΟΣ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΣΦΕΝΤΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ | Σπήλαιο | ΧΑΝΙΩΝ | ΣΦΑΚΙΩΝ |
| 272 | 590020,96 | 3868695,29 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | Σπήλαιο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΟΡΤΥΝΑΣ |
| 271 | 583618,41 | 3907123,59 | ΚΑΜΑΡΑΚΙ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΧΑΙΝΟΣΠΗΛΙΟΣ μ ΜΑΡΜΑΡΟΣΠΗΛΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΟΥ | Σπήλαιο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΥΛΙΣΟΥ |
| 270 | 575129,4 | 3892548,87 | ΚΑΜΑΡΕΣ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ | Σπήλαιο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| 269 | 603587,27 | 3898920,15 | ΚΑΡΝΑΡΙ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗ-ΚΑΡΝΑΡΙ | Σπήλαιο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΡΧΑΝΩΝ |
| 268 | 628220,87 | 3874913,95 | ΚΕΡΑΤΟ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΕΡΑΤΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ | Σπήλαιο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΒΙΑΝΝΟΥ |
| 267 | 535392,94 | 3912656,11 | ΓΕΡΑΝΙ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Σπήλαιο | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ |
| 266 | 566151,34 | 3915658,75 | ΜΕΛΙΔΟΝΙ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ | Σπήλαιο | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| 45 | 510666 | 3938160 | ΓΚΑΛΑΓΚΑΔΩ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΙΔΙΩΤΗ-ΓΚΑΛΑΓΚΑΔΩ | Σπήλαιο | ΧΑΝΙΩΝ | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
| 9 | 497768 | 3929920 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | Σπήλαιο | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
| Ημ.νια Τροποποίησης | |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
| Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
| Μοναδικό αναγνωριστικό | 21247ea5-f952-4987-abb3-f7bdd8841f13 |
| Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Ελλάδα |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
|
| Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |
| Επαφή |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)
