Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης 2021
Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.
Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και εντάχθηκε σε αυτό με την 656/16-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΔ67ΛΚ-Τ47) Απόφαση Ένταξης της πράξης: «Παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ».
Για το έτος 2021 έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5000428 |
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 236.150,00 € |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2022 |
Ως υπεύθυνες του προγράμματος έχουν οριστεί η κα Μαρτίνου Αγγελική, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404136, e-mail a.martinou@apdkritis.gov.gr) και η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168, e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Δεδομένα και Πόροι
Οι επεξηγήσεις των πεδίων κεφαλίδας του…
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κάτω_Γούβες_Χερσονήσου | GRBW139309139101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 13:01:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_2_Χερσονήσου | GRBW139309136101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 12:53:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_3_Χερσονήσου | GRBW139309129101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 12:41:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_1_Χερσονήσου | GRBW139309140101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 12:33:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_2_Χερσονήσου | GRBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 12:14:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_1_Χερσονήσου | GRBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 12:05:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Εσταυρωμένος_Χερσονήσου | GRBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 11:54:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 6 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αμνισσός_Χερσονήσου | GRBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 11:40:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | Καρτερός_Ηρακλείου | GRBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 11:22:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 6 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αμμουδάρα_Μαλεβιζίου | GRBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 10:40:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 36 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λινοπεράματα_Μαλεβιζίου | GRBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 10:26:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 4 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Παλαιόκαστρο_Μαλεβιζίου | GRBW139306076101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 10:00:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 20 | 36 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μαδέ_Μαλεβιζίου | GRBW139306073101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 09:44:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λυγαριά_Μαλεβιζίου | GRBW139306071101 | 150 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 09:32:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αγία_Πελαγία_Μαλεβιζίου | GRBW139306072101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 09:17:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 14 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Κλαδισσός_Μαλεβιζίου | GRBW139306074101 | 45 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 09:05:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μονοναύτης_Μαλεβιζίου | GRBW139306077101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 08:49:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Φόδελε_Μαλεβιζίου | GRBW139306070101 | 110 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 08:19:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 26 | 44 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Σκαλέτα_Ρεθύμνης | GRBW139318087101 | 80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 12:58:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Παραλία_Λιανού_Κάβου_Λαύρις_Μυλοποτάμου | GRBW139317079101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 12:25:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Μπαλί_–_Λιβάδι_Μυλοποτάμου | GRBW139317082101 | 120 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 11:08:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Βαρκότοπος_Μυλοποτάμου | GRBW139317080101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 11:01:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 4 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_Μυλοποτάμου | GRBW139317078101 | 30 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 10:45:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_–_Λίμνη_Μυλοποτάμου | GRBW139317081101 | 35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 10:38:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Πηγιανός_Κάμπος_Ρεθύμνης | GRBW139318088101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 10:06:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Αρκάδι_Ρεθύμνης | GRBW139318091101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 09:41:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 48 | 90 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Κούμπες_Ρεθύμνης | GRBW139318092101 | Μέσον ακτής | 28/5/2021 | 09:02:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Ρέθυμνο_Ρεθύμνης | GRBW139318090101 | 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/5/2021 | 08:47:00 | 28/5/2021 | 29/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμανάκι_Ανάληψης_Χερσονήσου | GRBW139309122101 | Μέσον ακτής | 27/5/2021 | 12:37:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ανάληψη_Χερσονήσου | GRBW139309132101 | Μέσον ακτής | 27/5/2021 | 12:19:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Σαραντάρι_Χερσονήσου | GRBW139309144101 | Μέσον ακτής | 27/5/2021 | 11:33:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Άγιος_Γεώργιος_Χερσονήσου | GRBW139309141101 | 35 μ. δυτικά της χερσονησίδας | 27/5/2021 | 11:21:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ακτή_Ναυάρχου_Νεάρχου_Χερσονήσου | GRBW139309124101 | 150 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 11:04:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Χερσόνησος_Χερσονήσου | GRBW139309138101 | 170 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 10:35:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 10 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμήν_Χερσονήσου_1_Χερσονήσου | GRBW139309125101 | 20 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 10:24:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Βλυχάδα_Χερσονήσου | GRBW139309134101 | Μέσον ακτής | 27/5/2021 | 10:15:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμήν_Χερσονήσου_2_Χερσονήσου | GRBW139309130101 | Μέσον ακτής | 27/5/2021 | 10:06:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Δράπανος_Χερσονήσου | GRBW139309137101 | 50 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 09:53:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Σταλίδα_Χερσονήσου | GRBW139309143101 | 450 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 09:41:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Άγιος_Δημήτριος_Χερσονήσου | GRBW139309133101 | 130 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 09:29:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αγία_Πελαγία_Χερσονήσου | GRBW139309127101 | 50 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 09:19:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κλωντζάνη_Χερσονήσου | GRBW139309131101 | 45 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 09:02:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ποταμός_Χερσονήσου | GRBW139309126101 | 300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 08:48:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ποταμός_1_Χερσονήσου | GRBW139309135101 | 55 μ. δυτικά του ποταμού | 27/5/2021 | 08:36:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Δ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Γόρτυνας | Λέντας_Γόρτυνας | GRBW139304167101 | Μέσον ακτής | 27/5/2021 | 15:35:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ | #Δ/Υ | #Δ/Υ | 27/5/2021 | 14:52:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Χρυσόστομος_Φαιστού | GRBW139308163101 | Μέσον ακτής | 27/5/2021 | 14:28:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Καλοί_Λιμένες_Φαιστού | GRBW139308162101 | Μέσον ακτής | 27/5/2021 | 14:15:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Μάταλα_Φαιστού | GRBW139308107101 | Μέσον ακτής | 27/5/2021 | 13:20:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Ακτή_Κόμου_Φαιστού | GRBW139308105101 | 630 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 27/5/2021 | 13:09:00 | 27/5/2021 | 28/5/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Οι επεξηγήσεις των πεδίων κεφαλίδας του…
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κάτω_Γούβες_Χερσονήσου | GRBW139309139101 | Μέσον ακτής | 25/6/2021 | 12:54:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_2_Χερσονήσου | GRBW139309136101 | Μέσον ακτής | 25/6/2021 | 12:45:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_3_Χερσονήσου | GRBW139309129101 | Μέσον ακτής | 25/6/2021 | 12:37:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_1_Χερσονήσου | GRBW139309140101 | Μέσον ακτής | 25/6/2021 | 12:28:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_2_Χερσονήσου | GRBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25/6/2021 | 12:09:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_1_Χερσονήσου | GRBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25/6/2021 | 11:59:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 6 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Εσταυρωμένος_Χερσονήσου | GRBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 25/6/2021 | 11:49:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αμνισσός_Χερσονήσου | GRBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25/6/2021 | 11:35:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 4 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | Καρτερός_Ηρακλείου | GRBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25/6/2021 | 11:14:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 16 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αμμουδάρα_Μαλεβιζίου | GRBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25/6/2021 | 10:38:00 | 25/6/2021 | 26/6/2021 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
