Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης 2019
Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.
Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και εντάχθηκε σε αυτό με την 656/16-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΔ67ΛΚ-Τ47) Απόφαση Ένταξης της πράξης: «Παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ».
Για το έτος 2019 έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5000428 |
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 236.150,00 € |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2022 |
Ως υπεύθυνες του προγράμματος έχουν οριστεί η κα Μαρτίνου Αγγελική, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404136, e-mail a.martinou@apdkritis.gov.gr) και η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168, e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Δεδομένα και Πόροι
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Σκαλέτα_Ρεθύμνης | GRBW139318087101 | 80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 11:24 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 4 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Παραλία_Λιανού_Κάβου_Λαύρις_Μυλοποτάμου | GRBW139317079101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 11:04 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 5 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Μπαλί_–_Λιβάδι_Μυλοποτάμου | GRBW139317082101 | 120 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 10:43 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 6 | 22 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Βαρκότοπος_Μυλοποτάμου | GRBW139317080101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 10:36 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 14 | 35 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_Μυλοποτάμου | GRBW139317078101 | 30 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 10:20 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_–_Λίμνη_Μυλοποτάμου | GRBW139317081101 | 35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 10:14 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 16 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Πηγιανός_Κάμπος_Ρεθύμνης | GRBW139318088101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 9:55 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 1 | 3 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Αρκάδι_Ρεθύμνης | GRBW139318091101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 9:18 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Κούμπες_Ρεθύμνης | GRBW139318092101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 8:32 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Ρέθυμνο_Ρεθύμνης | GRBW139318090101 | 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 8:52 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Βιάννου | Καστρί_Βιάννου | GRBW139303166101 | Στην έξοδο της επαρχιακής οδού Χόνδρου-Καστρί | 28/6/2019 | 14:28 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 5 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μινώα_Πεδιάδας | Τσούτσουρας_1_Μινώα_Πεδιάδας | GRBW139302042101 | 170 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 14:01 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 3 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Αρχανών_Αστερουσίων | Αρκαλοχώρι_Αρχανών_Αστερουσίων | GRBW139302043101 | 170 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 13:56 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 2 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_1_Χερσονήσου | GRBW139309140101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 12:41 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_3_Χερσονήσου | GRBW139309129101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 12:36 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 3 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_2_Χερσονήσου | GRBW139309136101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 12:27 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κάτω_Γούβες_Χερσονήσου | GRBW139309139101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 12:21 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 6 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_2_Χερσονήσου | GRBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 12:08 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 2 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_1_Χερσονήσου | GRBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 11:50 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 8 | 15 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Εσταυρωμένος_Χερσονήσου | GRBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 11:29 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αμνισσός_Χερσονήσου | GRBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 11:10 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | Καρτερός_Ηρακλείου | GRBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 11:00 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αμμουδάρα_Μαλεβιζίου | GRBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 10:18 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 1 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λινοπεράματα_Μαλεβιζίου | GRBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 10:05 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 1 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Παλαιόκαστρο_Μαλεβιζίου | GRBW139306076101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 9:40 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μαδέ_Μαλεβιζίου | GRBW139306073101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 9:26 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λυγαριά_Μαλεβιζίου | GRBW139306071101 | 150 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 9:16 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Κλαδισσός_Μαλεβιζίου | GRBW139306074101 | 45 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 8:57 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 6 | 20 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αγία_Πελαγία_Μαλεβιζίου | GRBW139306072101 | Μέσον ακτής | 28/6/2019 | 8:35 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 108 | 165 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μονοναύτης_Μαλεβιζίου | GRBW139306077101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 8:19 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Φόδελε_Μαλεβιζίου | GRBW139306070101 | 110 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 28/6/2019 | 8:01 | 28/6/2019 | 29/6/2019 | 8 | 30 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Γόρτυνας | Λέντας_Γόρτυνας | GRBW139304167101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 15:51 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Πλατιά Περάματα | GRBW139308173101 | 230μέτρα από το ανατολικό μέρος της ακτής | 27/6/2019 | 15:07 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 4 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Χρυσόστομος_Φαιστού | GRBW139308163101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 14:35 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Καλοί_Λιμένες_Φαιστού | GRBW139308162101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 14:17 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Μάταλα_Φαιστού | GRBW139308107101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 13:00 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 10 | 26 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Ακτή_Κόμου_Φαιστού | GRBW139308105101 | 630 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 27/6/2019 | 12:48 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Κόκκινος Πύργος 2 | GRBW139308172101 | 470 μέτρα από το νότιο τέλος της ακτής | 27/6/2019 | 12:23 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Κόκκινος_Πύργος_Φαιστού | GRBW139308106101 | 170 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 27/6/2019 | 12:18 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Αγία_Γαλήνη_Αγίου_Βασιλείου | GRBW139314005101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 11:58 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Σακτούρια_Άγιος_Παύλος_Αγίου_Βασιλείου | GRBW139314010101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 11:19 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Ακουμιανή_Γιαλιά_Τριόπετρα_Μικρή_Αγίου_Βασιλείου | GRBW139314008101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 11:05 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Ακουμιανή_Γιαλιά_Τριόπετρα_Μεγάλη_Αγίου_Βασιλείου | GRBW139314007101 | 470 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 27/6/2019 | 10:47 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 10 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Ασώματος_Πρέβελη_Αγίου_Βασιλείου | GRBW139314009101 | Εκβολή ποταμού Κουρταλιώτη | 27/6/2019 | 10:19 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 5 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Σούδα_Αγίου_Βασιλείου | GRBW139314004101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 9:47 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Πλακιάς_2_Αγίου_Βασιλείου | GRBW139314006101 | 80 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 27/6/2019 | 9:39 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 4 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Πλακιάς_1_Αγίου_Βασιλείου | GRBW139314001101 | 420 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 27/6/2019 | 9:35 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 8 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Δαμνόνι_Αγίου_Βασιλείου | GRBW139314003101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 9:27 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγίου_Βασιλείου | Σχοινάρια | GRBW139314177101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 9:13 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 3 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμανάκι_Ανάληψης_Χερσονήσου | GRBW139309122101 | Μέσον ακτής | 27/6/2019 | 11:46 | 27/6/2019 | 28/6/2019 | 12 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Σκαλέτα_Ρεθύμνης | GRBW139318087101 | 80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 31/5/2019 | 11:56 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 5 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Παραλία_Λιανού_Κάβου_Λαύρις_Μυλοποτάμου | GRBW139317079101 | Μέσον ακτής | 31/5/2019 | 11:39 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Μπαλί_–_Λιβάδι_Μυλοποτάμου | GRBW139317082101 | 120 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 31/5/2019 | 11:19 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 28 | 62 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Βαρκότοπος_Μυλοποτάμου | GRBW139317080101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 31/5/2019 | 11:13 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 8 | 30 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_Μυλοποτάμου | GRBW139317078101 | 30 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 31/5/2019 | 10:47 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_–_Λίμνη_Μυλοποτάμου | GRBW139317081101 | 35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 31/5/2019 | 10:40 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Πηγιανός_Κάμπος_Ρεθύμνης | GRBW139318088101 | Μέσον ακτής | 31/5/2019 | 10:17 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Αρκάδι_Ρεθύμνης | GRBW139318091101 | Μέσον ακτής | 31/5/2019 | 10:03 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Κούμπες_Ρεθύμνης | GRBW139318092101 | Μέσον ακτής | 31/5/2019 | 9:26 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 4 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Ρέθυμνο_Ρεθύμνης | GRBW139318090101 | 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 31/5/2019 | 9:12 | 31/5/2019 | 1/6/2019 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
