Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Κοίμηση Θεοτόκου, Καρύδι
Μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός με 2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια) στηριζόμενα σε πεσσούς και προβόλους. Η διακόσμηση αποτελείται από τουλάχιστον 3 ζωγραφικά στρώματα, από τα οποία διακρίνεται καλύτερα το 2ο. Το τελευταίο στρώμα αποτελούνταν από απλό κονίαμα με απλά γραμμικά σχέδια και επιγραφές από κάρβουνο. Ελάχιστα σημεία αυτού του διακόσμου διακρίνονται.
Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Δεδομένα και Πόροι
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την…
title | description | filetype | fileURL |
---|---|---|---|
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωηση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3)... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/no4.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επικάλυψη με αιθάλη, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/no3.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2) Περιμετρικές συγκρατήσεις με... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/no2.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Νότιος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Πέπλο αλάτων | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/no1.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών. 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3)... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/do4.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επικάλυψη με αιθάλη, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/do3.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2) Περιμετρικές συγκρατήσεις με... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/do2.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Πέπλο αλάτων | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/do1.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοιώσεις χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας, 3... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo4.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επικάλυψη με αιθάλη, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo3.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2) Περιμετρικές συγκρατήσεις με... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo2.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Βόρειος Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2) Πέπλο αλάτων | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/bo1.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2) Απώλειες ζωγραφικής επιφάνειας. 3)... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao4.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επικάλυψη με αιθάλη, 2) Απολεπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao3.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2) Περιμετρικές συγκρατήσεις με... | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao2.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα ασβέστη, 2) Πέπλο αλάτων | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/ao1.jpg |
Κοίμηση της Θεοτόκου, Καρύδι | Μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός με 2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια) στηριζόμενα σε πεσσούς και προβόλους. Η διακόσμηση αποτελείται από τουλάχιστον 3 ζωγραφικά στρώματα, από τα οποία διακρίνεται καλύτερα το 2ο. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/koimisi_theotokoy_karydi.pdf |
Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωηση χρωστικών, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επικάλυψη με αιθάλη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών. 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επικάλυψη με αιθάλη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοιώσεις χρωστικών, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επικάλυψη με αιθάλη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα με ασβέστη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση χρωστικών, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επικάλυψη με αιθάλη, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Συμπληρώσεις με κονίαμα, 2)…
Περιλαμβάνει: 1) Επίχρισμα ασβέστη, 2) Πέπλο…
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
Ημ.νια Τροποποίησης | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
Μοναδικό αναγνωριστικό | db286e98-3732-40f8-bad9-5c32ac7e094a |
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Επαρχία Αποκορώνου, Καρύδι |
Γλώσσα | Ελληνικά |
Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)![]() |
Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
Επαφή | Στραταριδάκης Κων/νος |