Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Άγιος Γεώργιος, Κουρνάς
Τρίκλιτος καμαροσκεπής ναός με 2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια) με προβόλους στο κεντρικό κλίτος και μεταγενέστερη προσθήκη τέταρτου κλίτους στα Ν αφιερωμένου στον Χριστό. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση θα εξεταστεί κάθε κλίτος χωριστά.
Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Δεδομένα και Πόροι
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την…
title | description | filetype | fileURL |
---|---|---|---|
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας- Δυτικός Τοίχος - Προηγμένες επεμβάσεις - Μη αυθεντικά κονιάματα - επιχρίσματα | Περιλαμβάνει: 1) Σημπληρώσεις με κονίαμα 2) Περιμετρικές συγκρατήσεις με… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/d_4.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Απολοπίσεις ζωγραφικής επιφάνειας 2) Απώλειες ζωγραφικής… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/d_3.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Άλατα | Περιλαμβάνει: Πέπλο αλάτων | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/d_2.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Δυτικός Τοίχος - Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) 'Ιχνη βιολογικής προσβολής 2) Επίχρισμα με ασβέστη | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/d_1.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός τοίχος - Μη αυθεντικά Κονιάματα - επιχρίσματα | Συμπληρώσεις με κονίαμα | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/a_4.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός τοίχος -Μη αυθεντικά Κονιάματα - επιχρίσματα | Περιλαμβάνει: Περιμετρικές συγκρατήσεις με κονιάμα. | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/a_3.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός τοίχος Ζωγραφική Επιφάνεια | Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση Χρωστικών, 2) Απολεπίσεις της ζωγραφικής… | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/a_2.jpg |
Γραφική Απεικόνιση παθολογίας - Ανατολικός τοίχος | Περιλαμβάνει: Πέπλο αλάτων | .jpg | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/a_1.jpg |
Άγιος Γεώργιος, Κουρνά | Τρίκλιτος καμαροσκεπής ναός με 2 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια) με προβόλους στο κεντρικό κλίτος και μεταγενέστερη προσθήκη τέταρτου κλίτους στα Ν αφιερωμένου στον Χριστό. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση θα εξεταστεί κάθε κλίτος χωριστά. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/agios_georgios_koyrna.pdf |
Περιλαμβάνει: 1) Αλλοίωση Χρωστικών, 2)…
Περιλαμβάνει: Περιμετρικές συγκρατήσεις με…
Συμπληρώσεις με κονίαμα
Περιλαμβάνει: 1) 'Ιχνη βιολογικής προσβολής 2…
Περιλαμβάνει: 1) Απολοπίσεις ζωγραφικής…
Περιλαμβάνει: 1) Σημπληρώσεις με κονίαμα 2)…
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
Ημ.νια Τροποποίησης | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
Μοναδικό αναγνωριστικό | dbc26dac-84cf-4d5b-997e-1c3502213d73 |
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Επαρχία Αποκορώνου, Κουρνάς |
Γλώσσα | Ελληνικά |
Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)![]() |
Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
Επαφή | Στραταριδάκης Κων/νος |