Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Γεώργιος Χουμεριάκο
Μονόχωρος καμαροσκεπής με 2 συμμετρικές αντηρίδες ανά τοίχο. Η κακή κατάσταση και οι ασβεστωμένες επιφάνειες δεν επιτρέπουν τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών. Παρατηρούνται 2 στρώματα.
Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Δεδομένα και Πόροι
Αρχείο CSV που περιέχει τον Τίτλο, την…
| title | description | filetype | fileURL |
|---|---|---|---|
| Δελτίο Καταγραφής τοιχογραφιών | Ανάλυση των τοιχογραφιών | .xls | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/aggeorgioshoumeriako.xls |
| Φωτογραφικό Υλικό Ναού | Περιλαμβάνει Φωτογραφίες των Τοιχογραφιών του ναού. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/agios_georgios_hoymeriako_fotogr_toihografion.pdf | |
| Φωτογραφικό Υλικό Ναού | Περιλαμβάνει Φωτογραφίες της Αρχιτεκτονικής του ναού. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/agios_georgios_hoymeriako_fotogr_arhitektonikis.pdf | |
| Άγιος Γεώργιος Χουμεριάκο | Μονόχωρος καμαροσκεπής με 2 συμμετρικές αντηρίδες ανά τοίχο. Η κακή κατάσταση και οι ασβεστωμένες επιφάνειες δεν επιτρέπουν τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών. Παρατηρούνται 2 στρώματα. | https://data.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/agios_georgios_kamari_hoymeriako.pdf | |
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
| Ημ.νια Τροποποίησης | |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
| Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
| Μοναδικό αναγνωριστικό | 25dafeb1-0390-45a1-8aed-e6e2e92beb6f |
| Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Χουμεριάκο |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
|
| Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |
| Επαφή | Στραταριδάκης Κων/νος |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)
