2024 – Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης
Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.
Για το έτος 2024 έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Για το τρέχον έτος 2024, το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα:
«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»
![]() |
![]() |
Άξονας προτεραιότητας 5:
«Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδατικών Πόρων»
Ως υπεύθυνη του προγράμματος έχει οριστεί η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168, e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).
Δεδομένα και Πόροι
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024…
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κάτω_Γούβες_Χερσονήσου | ELBW139309139101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 13:10:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_2_Χερσονήσου | ELBW139309136101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 13:03:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_3_Χερσονήσου | ELBW139309129101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 12:56:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 4 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_1_Χερσονήσου | ELBW139309140101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 12:50:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_2_Χερσονήσου | ELBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 12:33:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 3 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_1_Χερσονήσου | ELBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 12:25:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Εσταυρωμένος_Χερσονήσου | ELBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 12:15:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αμνισσός_Χερσονήσου | ELBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 12:03:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | Καρτερός_Ηρακλείου | ELBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 11:53:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αμμουδάρα_Μαλεβιζίου | ELBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 11:24:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λινοπεράματα_Μαλεβιζίου | ELBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 11:07:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 6 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Παλαιόκαστρο_Μαλεβιζίου | ELBW139306076101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 10:52:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 6 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μαδέ_Μαλεβιζίου | ELBW139306073101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 10:40:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λυγαριά_Μαλεβιζίου | ELBW139306071101 | 150 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 10:32:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αγία_Πελαγία_Μαλεβιζίου | ELBW139306072101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 10:17:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Κλαδισσός_Μαλεβιζίου | ELBW139306074101 | 45 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 10:05:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μονοναύτης_Μαλεβιζίου | ELBW139306077101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 09:55:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Φόδελε_Μαλεβιζίου | ELBW139306070101 | 110 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 09:35:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΑΠΝΟΙΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Σκαλέτα_Ρεθύμνης | ELBW139318087101 | 80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 11:45:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Παραλία_Λιανού_Κάβου_Λαύρις_Μυλοποτάμου | ELBW139317079101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 11:08:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Μπαλί_–_Λιβάδι_Μυλοποτάμου | ELBW139317082101 | 120 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 10:43:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Βαρκότοπος_Μυλοποτάμου | ELBW139317080101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 10:34:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 5 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_Μυλοποτάμου | ELBW139317078101 | 30 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 10:14:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_–_Λίμνη_Μυλοποτάμου | ELBW139317081101 | 35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 10:00:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 14 | 38 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Πηγιανός_Κάμπος_Ρεθύμνης | ELBW139318088101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 09:32:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Αρκάδι_Ρεθύμνης | ELBW139318091101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 09:04:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Κούμπες_Ρεθύμνης | ELBW139318092101 | Μέσον ακτής | 12/10/2024 | 08:30:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Ρέθυμνο_Ρεθύμνης | ELBW139318090101 | 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2024 | 08:05:00 | 12/10/2024 | 13/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΝΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμανάκι_Ανάληψης_Χερσονήσου | ELBW139309122101 | Μέσον ακτής | 11/10/2024 | 12:08:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ανάληψη_Χερσονήσου | ELBW139309132101 | Μέσον ακτής | 11/10/2024 | 11:52:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Σαραντάρι_Χερσονήσου | ELBW139309144101 | Μέσον ακτής | 11/10/2024 | 11:20:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Άγιος_Γεώργιος_Χερσονήσου | ELBW139309141101 | 35 μ. δυτικά της χερσονησίδας | 11/10/2024 | 11:31:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 4 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ακτή_Ναυάρχου_Νεάρχου_Χερσονήσου | ELBW139309124101 | 150 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 11:10:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 10 | 36 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Χερσόνησος_Χερσονήσου | ELBW139309138101 | 170 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 10:55:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 3 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμήν_Χερσονήσου_1_Χερσονήσου | ELBW139309125101 | 20 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 10:49:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 6 | 14 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Βλυχάδα_Χερσονήσου | ELBW139309134101 | Μέσον ακτής | 11/10/2024 | 10:40:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμήν_Χερσονήσου_2_Χερσονήσου | ELBW139309130101 | Μέσον ακτής | 11/10/2024 | 10:33:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Δράπανος_Χερσονήσου | ELBW139309137101 | 50 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 10:23:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 14 | 32 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Σταλίδα_Χερσονήσου | ELBW139309143101 | 450 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 10:10:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Άγιος_Δημήτριος_Χερσονήσου | ELBW139309133101 | 130 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 10:00:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αγία_Πελαγία_Χερσονήσου | ELBW139309127101 | 50 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 09:52:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κλωντζάνη_Χερσονήσου | ELBW139309131101 | 45 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 09:31:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ποταμός_Χερσονήσου | ELBW139309126101 | 300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 09:20:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 8 | 16 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ποταμός_1_Χερσονήσου | ELBW139309135101 | 55 μ. δυτικά του ποταμού | 11/10/2024 | 09:08:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Ν | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Γόρτυνας | Λέντας_Γόρτυνας | ELBW139304167101 | Μέσον ακτής | 11/10/2024 | 14:11:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 3 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Ν | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Πλατιά Περάματα | ELBW139308173101 | 230μέτρα από το ανατολικό μέρος της ακτής | 11/10/2024 | 13:24:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Ν | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Χρυσόστομος_Φαιστού | ELBW139308163101 | Μέσον ακτής | 11/10/2024 | 12:53:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Ν | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Καλοί_Λιμένες_Φαιστού | ELBW139308162101 | Μέσον ακτής | 11/10/2024 | 12:32:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Ν | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Μάταλα_Φαιστού | ELBW139308107101 | Μέσον ακτής | 11/10/2024 | 11:33:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 6 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Ν | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Ακτή_Κόμου_Φαιστού | ELBW139308105101 | 630 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 11/10/2024 | 11:12:00 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Ν | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Αποτελέσματα υδάτων κολύμβησης- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ…
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κάτω_Γούβες_Χερσονήσου | ELBW139309139101 | Μέσον ακτής | 13/9/2024 | 12:30:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_2_Χερσονήσου | ELBW139309136101 | Μέσον ακτής | 13/9/2024 | 12:23:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 8 | 14 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_3_Χερσονήσου | ELBW139309129101 | Μέσον ακτής | 13/9/2024 | 12:16:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_1_Χερσονήσου | ELBW139309140101 | Μέσον ακτής | 13/9/2024 | 12:10:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_2_Χερσονήσου | ELBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/9/2024 | 11:54:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_1_Χερσονήσου | ELBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/9/2024 | 11:45:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Εσταυρωμένος_Χερσονήσου | ELBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 13/9/2024 | 11:37:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αμνισσός_Χερσονήσου | ELBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 13/9/2024 | 11:24:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | Καρτερός_Ηρακλείου | ELBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/9/2024 | 11:08:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αμμουδάρα_Μαλεβιζίου | ELBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/9/2024 | 10:38:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λινοπεράματα_Μαλεβιζίου | ELBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 13/9/2024 | 10:18:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 4 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Παλαιόκαστρο_Μαλεβιζίου | ELBW139306076101 | Μέσον ακτής | 13/9/2024 | 10:00:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 36 | 68 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μαδέ_Μαλεβιζίου | ELBW139306073101 | Μέσον ακτής | 13/9/2024 | 09:47:00 | 13/9/2024 | 14/9/2024 | 6 | 14 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
