2023 – Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης
Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.
Για το έτος 2023 έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Για το τρέχον έτος 2023, το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το:
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023»
Άξονας Προτεραιότητας 2
«Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας - Καινοτόμες δράσεις – Έξυπνες Πόλεις - Λοιπές δράσεις»
Ως υπεύθυνη του προγράμματος έχει οριστεί η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168, e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Δεδομένα και Πόροι
Οι επεξηγήσεις των πεδίων κεφαλίδας του…
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κάτω_Γούβες_Χερσονήσου | ELBW139309139101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 12:42:00 μμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_2_Χερσονήσου | ELBW139309136101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 12:48:00 μμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_3_Χερσονήσου | ELBW139309129101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 12:56:00 μμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_1_Χερσονήσου | ELBW139309140101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 1:10:00 μμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_2_Χερσονήσου | ELBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 12:29:00 μμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_1_Χερσονήσου | ELBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 12:13:00 μμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Εσταυρωμένος_Χερσονήσου | ELBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 12:01:00 μμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αμνισσός_Χερσονήσου | ELBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 11:41:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | Καρτερός_Ηρακλείου | ELBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 11:51:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αμμουδάρα_Μαλεβιζίου | ELBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 11:04:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λινοπεράματα_Μαλεβιζίου | ELBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 10:56:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Παλαιόκαστρο_Μαλεβιζίου | ELBW139306076101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 10:34:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μαδέ_Μαλεβιζίου | ELBW139306073101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 10:18:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λυγαριά_Μαλεβιζίου | ELBW139306071101 | 150 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 10:03:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αγία_Πελαγία_Μαλεβιζίου | ELBW139306072101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 9:53:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Κλαδισσός_Μαλεβιζίου | ELBW139306074101 | 45 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 9:48:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μονοναύτης_Μαλεβιζίου | ELBW139306077101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 9:27:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Φόδελε_Μαλεβιζίου | ELBW139306070101 | 110 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 9:00:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Σκαλέτα_Ρεθύμνης | ELBW139318087101 | 80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 3:01:00 μμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Παραλία_Λιανού_Κάβου_Λαύρις_Μυλοποτάμου | ELBW139317079101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 2:40:00 μμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 5 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Μπαλί_–_Λιβάδι_Μυλοποτάμου | ELBW139317082101 | 120 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 9:19:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Βαρκότοπος_Μυλοποτάμου | ELBW139317080101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 9:15:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 4 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_Μυλοποτάμου | ELBW139317078101 | 30 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 9:01:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 4 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_–_Λίμνη_Μυλοποτάμου | ELBW139317081101 | 35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 8:56:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Πηγιανός_Κάμπος_Ρεθύμνης | ELBW139318088101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 8:40:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Αρκάδι_Ρεθύμνης | ELBW139318091101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 8:25:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Κούμπες_Ρεθύμνης | ELBW139318092101 | Μέσον ακτής | 13/10/2023 | 8:03:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 3 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Ρέθυμνο_Ρεθύμνης | ELBW139318090101 | 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 13/10/2023 | 7:46:00 πμ | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμανάκι_Ανάληψης_Χερσονήσου | ELBW139309122101 | Μέσον ακτής | 12/10/2023 | 1:21:00 μμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ανάληψη_Χερσονήσου | ELBW139309132101 | Μέσον ακτής | 12/10/2023 | 1:09:00 μμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Σαραντάρι_Χερσονήσου | ELBW139309144101 | Μέσον ακτής | 12/10/2023 | 12:15:00 μμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Άγιος_Γεώργιος_Χερσονήσου | ELBW139309141101 | 35 μ. δυτικά της χερσονησίδας | 12/10/2023 | 12:39:00 μμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ακτή_Ναυάρχου_Νεάρχου_Χερσονήσου | ELBW139309124101 | 150 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 12:05:00 μμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Χερσόνησος_Χερσονήσου | ELBW139309138101 | 170 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 11:52:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 6 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμήν_Χερσονήσου_1_Χερσονήσου | ELBW139309125101 | 20 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 11:42:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Βλυχάδα_Χερσονήσου | ELBW139309134101 | Μέσον ακτής | 12/10/2023 | 11:34:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμήν_Χερσονήσου_2_Χερσονήσου | ELBW139309130101 | Μέσον ακτής | 12/10/2023 | 11:24:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Δράπανος_Χερσονήσου | ELBW139309137101 | 50 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 11:13:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 6 | 14 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Σταλίδα_Χερσονήσου | ELBW139309143101 | 450 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 10:57:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Άγιος_Δημήτριος_Χερσονήσου | ELBW139309133101 | 130 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 10:49:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 2 | 5 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αγία_Πελαγία_Χερσονήσου | ELBW139309127101 | 50 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 10:39:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κλωντζάνη_Χερσονήσου | ELBW139309131101 | 45 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 10:14:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ποταμός_Χερσονήσου | ELBW139309126101 | 300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 9:58:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ποταμός_1_Χερσονήσου | ELBW139309135101 | 55 μ. δυτικά του ποταμού | 12/10/2023 | 9:45:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Πολύ κυματώδης | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Γόρτυνας | Λέντας_Γόρτυνας | ELBW139304167101 | Μέσον ακτής | 12/10/2023 | 12:32:00 μμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Πλατιά Περάματα | ELBW139308173101 | 230μέτρα από το ανατολικό μέρος της ακτής | 12/10/2023 | 11:38:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Χρυσόστομος_Φαιστού | ELBW139308163101 | Μέσον ακτής | 12/10/2023 | 11:15:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Καλοί_Λιμένες_Φαιστού | ELBW139308162101 | Μέσον ακτής | 12/10/2023 | 11:02:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Μάταλα_Φαιστού | ELBW139308107101 | Μέσον ακτής | 12/10/2023 | 10:18:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Ακτή_Κόμου_Φαιστού | ELBW139308105101 | 630 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 12/10/2023 | 10:08:00 πμ | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Οι επεξηγήσεις των πεδίων κεφαλίδας του…
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κάτω_Γούβες_Χερσονήσου | ELBW139309139101 | Μέσον ακτής | 15/9/2023 | 12:42:00 μμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_2_Χερσονήσου | ELBW139309136101 | Μέσον ακτής | 15/9/2023 | 12:48:00 μμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 5 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_3_Χερσονήσου | ELBW139309129101 | Μέσον ακτής | 15/9/2023 | 12:57:00 μμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_1_Χερσονήσου | ELBW139309140101 | Μέσον ακτής | 15/9/2023 | 1:03:00 μμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_2_Χερσονήσου | ELBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 15/9/2023 | 12:29:00 μμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_1_Χερσονήσου | ELBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 15/9/2023 | 12:20:00 μμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Εσταυρωμένος_Χερσονήσου | ELBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 15/9/2023 | 12:10:00 μμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αμνισσός_Χερσονήσου | ELBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 15/9/2023 | 11:56:00 πμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | Καρτερός_Ηρακλείου | ELBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 15/9/2023 | 11:39:00 πμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αμμουδάρα_Μαλεβιζίου | ELBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 15/9/2023 | 11:00:00 πμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 5 | 16 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λινοπεράματα_Μαλεβιζίου | ELBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 15/9/2023 | 10:38:00 πμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Παλαιόκαστρο_Μαλεβιζίου | ELBW139306076101 | Μέσον ακτής | 15/9/2023 | 10:24:00 πμ | 15/9/2023 | 16/9/2023 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
