2022 – Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης
Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.
Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και εντάχθηκε σε αυτό με την 656/16-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΔ67ΛΚ-Τ47) Απόφαση Ένταξης της πράξης: «Παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ».
Για το έτος 2022 έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5000428 |
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 236.150,00 € |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2022 |
Ως υπεύθυνες του προγράμματος έχουν οριστεί η κα Μαρτίνου Αγγελική, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404136, e-mail a.martinou@apdkritis.gov.gr) και η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168, e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Δεδομένα και Πόροι
Οι επεξηγήσεις των πεδίων κεφαλίδας του…
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κάτω_Γούβες_Χερσονήσου | GRBW139309139101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 12:40:00 μμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_2_Χερσονήσου | GRBW139309136101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 12:31:00 μμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_3_Χερσονήσου | GRBW139309129101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 12:19:00 μμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_1_Χερσονήσου | GRBW139309140101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 12:10:00 μμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_2_Χερσονήσου | GRBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 11:51:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_1_Χερσονήσου | GRBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 11:42:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Εσταυρωμένος_Χερσονήσου | GRBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 11:30:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 8 | 12 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αμνισσός_Χερσονήσου | GRBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 11:15:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | Καρτερός_Ηρακλείου | GRBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 11:01:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αμμουδάρα_Μαλεβιζίου | GRBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 10:26:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 4 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λινοπεράματα_Μαλεβιζίου | GRBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 10:10:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Παλαιόκαστρο_Μαλεβιζίου | GRBW139306076101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 9:45:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 8 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μαδέ_Μαλεβιζίου | GRBW139306073101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 9:32:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λυγαριά_Μαλεβιζίου | GRBW139306071101 | 150 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 9:21:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αγία_Πελαγία_Μαλεβιζίου | GRBW139306072101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 9:07:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Κλαδισσός_Μαλεβιζίου | GRBW139306074101 | 45 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 8:51:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Μονοναύτης_Μαλεβιζίου | GRBW139306077101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 8:31:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Φόδελε_Μαλεβιζίου | GRBW139306070101 | 110 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 8:06:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Σκαλέτα_Ρεθύμνης | GRBW139318087101 | 80 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 12:41:00 μμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Παραλία_Λιανού_Κάβου_Λαύρις_Μυλοποτάμου | GRBW139317079101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 12:24:00 μμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Μπαλί_–_Λιβάδι_Μυλοποτάμου | GRBW139317082101 | 120 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 11:52:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Βαρκότοπος_Μυλοποτάμου | GRBW139317080101 | 40 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 11:43:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_Μυλοποτάμου | GRBW139317078101 | 30 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 11:15:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλοποτάμου | Πάνορμο_–_Λίμνη_Μυλοποτάμου | GRBW139317081101 | 35 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 11:02:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 12 | 42 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Πηγιανός_Κάμπος_Ρεθύμνης | GRBW139318088101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 10:34:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Αρκάδι_Ρεθύμνης | GRBW139318091101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 10:08:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Κούμπες_Ρεθύμνης | GRBW139318092101 | Μέσον ακτής | 27/5/2022 | 8:52:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρεθύμνης | Ρέθυμνο_Ρεθύμνης | GRBW139318090101 | 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 27/5/2022 | 8:37:00 πμ | 27/5/2022 | 28/5/2022 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμανάκι_Ανάληψης_Χερσονήσου | GRBW139309122101 | Μέσον ακτής | 26/5/2022 | 11:33:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ανάληψη_Χερσονήσου | GRBW139309132101 | Μέσον ακτής | 26/5/2022 | 11:02:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Σαραντάρι_Χερσονήσου | GRBW139309144101 | Μέσον ακτής | 26/5/2022 | 10:38:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Άγιος_Γεώργιος_Χερσονήσου | GRBW139309141101 | 35 μ. δυτικά της χερσονησίδας | 26/5/2022 | 10:28:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ακτή_Ναυάρχου_Νεάρχου_Χερσονήσου | GRBW139309124101 | 150 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 10:13:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Χερσόνησος_Χερσονήσου | GRBW139309138101 | 170 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 10:01:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμήν_Χερσονήσου_1_Χερσονήσου | GRBW139309125101 | 20 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 9:52:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Βλυχάδα_Χερσονήσου | GRBW139309134101 | Μέσον ακτής | 26/5/2022 | 9:45:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Λιμήν_Χερσονήσου_2_Χερσονήσου | GRBW139309130101 | Μέσον ακτής | 26/5/2022 | 9:35:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Δράπανος_Χερσονήσου | GRBW139309137101 | 50 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 9:21:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 2 | 8 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Σταλίδα_Χερσονήσου | GRBW139309143101 | 450 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 9:09:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 2 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Άγιος_Δημήτριος_Χερσονήσου | GRBW139309133101 | 130 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 8:55:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αγία_Πελαγία_Χερσονήσου | GRBW139309127101 | 50 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 8:41:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κλωντζάνη_Χερσονήσου | GRBW139309131101 | 45 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 8:24:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ποταμός_Χερσονήσου | GRBW139309126101 | 300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 8:12:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Ποταμός_1_Χερσονήσου | GRBW139309135101 | 55 μ. δυτικά του ποταμού | 26/5/2022 | 8:02:00 πμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Γόρτυνας | Λέντας_Γόρτυνας | GRBW139304167101 | Μέσον ακτής | 26/5/2022 | 3:45:00 μμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ | GRBW139308173101 | 230μέτρα από το ανατολικό μέρος της ακτής | 26/5/2022 | 2:53:00 μμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Χρυσόστομος_Φαιστού | GRBW139308163101 | Μέσον ακτής | 26/5/2022 | 2:29:00 μμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Καλοί_Λιμένες_Φαιστού | GRBW139308162101 | Μέσον ακτής | 26/5/2022 | 2:10:00 μμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Μάταλα_Φαιστού | GRBW139308107101 | Μέσον ακτής | 26/5/2022 | 1:07:00 μμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | Ακτή_Κόμου_Φαιστού | GRBW139308105101 | 630 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 26/5/2022 | 12:50:00 μμ | 26/5/2022 | 27/5/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | Β | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
Οι επεξηγήσεις των πεδίων κεφαλίδας του…
Perunit | Municipal | Coast | StationCode | Description | SampleDate | SampleTime | DeliveryDate | AnalyseDate | Intenterococci | Ecoli | Tar | Glass | Plastic | Caoutchouc | Garbage | Wave | Airdirection | Rainfail | Yestrainfail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κάτω_Γούβες_Χερσονήσου | GRBW139309139101 | Μέσον ακτής | 22/7/2022 | 12:47:00 μμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 2 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_2_Χερσονήσου | GRBW139309136101 | Μέσον ακτής | 22/7/2022 | 12:38:00 μμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_3_Χερσονήσου | GRBW139309129101 | Μέσον ακτής | 22/7/2022 | 12:25:00 μμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Γούβες_1_Χερσονήσου | GRBW139309140101 | Μέσον ακτής | 22/7/2022 | 12:15:00 μμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ελαφρά Κυματώδης | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_2_Χερσονήσου | GRBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 22/7/2022 | 11:47:00 πμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 0 | 2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Κοκκίνη_Χάνι_1_Χερσονήσου | GRBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 22/7/2022 | 11:33:00 πμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Εσταυρωμένος_Χερσονήσου | GRBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 22/7/2022 | 11:20:00 πμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 2 | 4 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | Αμνισσός_Χερσονήσου | GRBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 22/7/2022 | 11:06:00 πμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 4 | 6 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | Καρτερός_Ηρακλείου | GRBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 22/7/2022 | 10:54:00 πμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 0 | 0 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Αμμουδάρα_Μαλεβιζίου | GRBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 22/7/2022 | 10:17:00 πμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 6 | 10 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | Λινοπεράματα_Μαλεβιζίου | GRBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 22/7/2022 | 10:00:00 πμ | 22/7/2022 | 23/7/2022 | 6 | 14 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Ήρεμη | ΒΔ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
